услуги
Мы предоставляем услуги по настилу линолеума, спортивных покрытий, укладке паркета и ламината, а также монтажу плинтусов.
Наша компания также осуществляет очистку, восстановление и уходом за всеми видами напольных покрытий.
Цены на настил и работы
по устройству (выравниванию) полов
Наши специалисты постоянно проходят повышение квалификации на заводах по производству напольных покрытий и сопутствующих материалов к ним, что бы постоянно совершенствовать и повышать качество своих работ.
Мы предлагаем настил таких напольных покрытий, как линолеум, спортивный паркет, натуральный линолеум, спортивный линолеум, плитка ПВХ. Так же мы выполняем настил напольных покрытий с созданием на полу сложных рисунков.
фото работ наших мастеров
Настил натурального линолеума Forbo Marmoleum Real с дизайном
Настил натурального линолеума Forbo Marmoleum Fresco с дизайном
Настил спортивного линолеума с нанесением разметки
смотреть фотогалерею работ
гарантии
на настил
Нашу квалификацию подтверждает: Сертификаты Международного образца на работы по устройству полов, опыт работы более 15 лет.
Мы предоставляем гарантии на наши услуги от 1 до 5 лет. Наши специалисты — мастера своего дела. Они регулярно проходят обучение у ведущих европейских производителей напольных покрытий, знают тонкости работы с каждым из материалов. Их квалификация подтверждена дипломами и сертификатами.
сертификаты сотрудников
Дорогие гости нашего сайта!
Данный прайс-лист показывает примерный уровень цен, точные цены на настил напольных покрытий зависят от объемов, сложности работ, дальности объекта и много другого. Цены на настил могут быть как выше, так и ниже указанных в прайс-листе
Звоните, мы Вам поможем с расчетом на настил, и выполним качественный настил любых напольных покрытий.
Работы по настилу напольных покрытий мы выполняем качественно, точно в срок и даем гарантию на выполненные работы от 1 года.
таблица цен на работы Санкт-Петербург Москва Другие города
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
от 30 м 2 | от 200 м 2 | от 500 м 2 | |||
Подготовка основания | |||||
1 | Грунтование основания | м 2 | 150-00 | 130-00 | 120-00 |
2 | Выравнивание основания грубым ровнителем по маякам | м 2 | 650-00 | 600-00 | 550-00 |
3 | Выравнивание основания финишным ровнителем | м 2 | 450-00 | 400-00 | 380-00 |
4 | Выравнивание основания фанерой в 1 слой | м 2 | 450-00 | 400-00 | 380-00 |
5 | Шлифовка основания (ровнитель, фанера) | м 2 | 150-00 | 130-00 | 120-00 |
6 | Шпаклёвка стыков фанеры и ДСП 1 слой | м 2 | 250-00 | 230-00 | 220-00 |
Укладка коммерческого линолеума ПВХ (гомогенного, гетерогенного) | |||||
7 | Настил коммерческого линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (без дизайна) | м 2 | 450-00 | 430-00 | 400-00 |
8 | Настил коммерческого линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (в дизайне) | м 2 | 900-00 | 850-00 | 800-00 |
9 | Укладка токопроводящего линолеума «под ключ» (с медной лентой, приклеиванием и горячей сваркой) |
м 2 | 500-00 | 470-00 | 450-00 |
10 | Горячая сварка стыков линолеума без укладки | пог. м | 600-00 | 580-00 | 560-00 |
Укладка натурального линолеума | |||||
11 | Укладка натурального линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (без дизайна) | м 2 | 600-00 | 580-00 | 560-00 |
12 | Укладка натурального линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (в дизайне) | м 2 | 900-00 | 850-00 | 830-00 |
Укладка спортивного линолеума | |||||
13 | Настил спортивного линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (без дизайна) | м 2 | 450-00 | 430-00 | 420-00 |
14 | Настил спортивного линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (в дизайне) | м 2 | 600-00 | 580-00 | 560-00 |
15 | Настил резинового покрытия (типа резипол) с полным приклеиванием (без дизайна) | м 2 | 500-00 | 490-00 | 480-00 |
Нанесение спортивной разметки | |||||
16 | Баскетбол: (28х15 м) | шт. | 25000-00 | 25000-00 | 25000-00 |
17 | Мини-Футбол: (42х24 м / 25х15 м) | шт. | 25000-00 | 25000-00 | 25000-00 |
18 | Волейбол: (18х9 м) | шт. | 22000-00 | 22000-00 | 22000-00 |
19 | Теннис: (24х11 м) | шт. | 25000-00 | 25000-00 | 25000-00 |
20 | Бадминтон: (13,4х6,1 м) | шт. | 22000-00 | 22000-00 | 22000-00 |
Укладка модульных покрытий | |||||
21 | Укладка ковровой плитки на клей-фиксатор без дизайна | м 2 | 450-00 | 430-00 | 420-00 |
22 | Укладка ковровой плитки на клей-фиксатор в дизайне | м 2 | 550-00 | 530-00 | 520-00 |
23 | Укладка ковролина на клей | м 2 | 380-00 | 370-00 | 360-00 |
24 | Укладка ковролина на скотч | м 2 | 300-00 | 280-00 | 250-00 |
25 | Укладка дизайн плитки ПВХ в одном цвете | м 2 | 450-00 | 430-00 | 420-00 |
26 | Укладка дизайн плитки ПВХ в дизайне разных цветов | м 2 | 600-00 | 580-00 | 560-00 |
27 | Настил токопроводящей плитки ПВХ с медной лентой | м 2 | 600-00 | 580-00 | 560-00 |
Настил с заводом на стену с установкой коннелюрного профиля | |||||
28 | Монтаж коннелюрного профиля по периметру | м 2 | 250-00 | 230-00 | 200-00 |
29 | Монтаж завершающей кромки | м 2 | 250-00 | 230-00 | 200-00 |
30 | Монтаж полосы линолеума с заводом на стену (расчет по периметру) |
м 2 | 400-00 | 380-00 | 370-00 |
Монтаж спортивного паркета | |||||
31 | Монтаж спортивного паркета Смарт-фит | м 2 | 500-00 | 490-00 | 470-00 |
32 | Установка лаговой системы (для проф паркета) | м 2 | 350-00 | 330-00 | 320-00 |
33 | Укладка паркета на лаг. систему с проклеиванием | м 2 | 1000-00 | 980-00 | 960-00 |
Установка плинтуса | |||||
34 | Монтаж плинтуса ПВХ | пог. м | 300-00 | 290-00 | 280-00 |
35 | Монтаж коврового плинтуса | пог. м | 300-00 | 290-00 | 280-00 |
36 | Монтаж плинтуса Долькен | пог. м | 600-00 | 590-00 | 580-00 |
Демонтаж покрытий | |||||
37 | Демонтаж старого покрытия с клея | м 2 | 400-00 | 390-00 | 380-00 |
38 | Демонтаж старого покрытия без клея | м 2 | 200-00 | 200-00 | 180-00 |
39 | Демонтаж плинтусов | пог. м | 200-00 | 180-00 | 160-00 |
Очистка напольных покрытий | |||||
40 | Очистка линолеума очистителем | м 2 | 300-00 | 300-00 | 280-00 |
41 | Нанесение мастики в 2 слоя на гомогенный линолеум | м 2 | 300-00 | 300-00 | 280-00 |
42 | Комплексное восстановление линолеума — Очистка + мастика в 2 слоя | м 2 | 500-00 | 500-00 | 480-00 |
43 | Очистка нутарального линолеума мармолеума очистителем | м 2 | 300-00 | 300-00 | 280-00 |
44 | Нанесение мастики в 3-4 слоя на мармолеум | м 2 | 400-00 | 400-00 | 380-00 |
45 | Комплексное восстановление натурального линолеума — Очистка + мастика в 3-4 слоя | м 2 | 600-00 | 590-00 | 580-00 |
*Цены на укладку в дизайне указаны ориентировочные. Цена зависит от сложности дизайна и может меняться как в большую так и в меньшую сторону.
**Цены на настил напольных покрытий могут меняться в зависимости от объема и условий работы.
№ п/п |
Наименование | Ед. изм. |
Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
от 50 м 2 | от 200 м 2 | от 500 м 2 | |||
Подготовка основания | |||||
1 | Грунтование основания | м 2 | 180-00 | 170-00 | 150-00 |
2 | Выравнивание основания грубым ровнителем по маякам | м 2 | 650-00 | 600-00 | 550-00 |
3 | Выравнивание основания финишным ровнителем | м 2 | 500-00 | 450-00 | 430-00 |
4 | Выравнивание основания фанерой в 1 слой | м 2 | 500-00 | 450-00 | 430-00 |
5 | Шлифовка основания (ровнитель, фанера) | м 2 | 180-00 | 170-00 | 150-00 |
6 | Шпаклёвка стыков фанеры и ДСП 1 слой | м 2 | 450-00 | 400-00 | 350-00 |
Укладка коммерческого линолеума ПВХ (гомогенного, гетерогенного) | |||||
7 | Настил коммерческого линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (без дизайна) | м 2 | 450-00 | 430-00 | 410-00 |
8 | Настил коммерческого линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (в дизайне) | м 2 | 600-00 | 580-00 | 550-00 |
9 | Укладка токопроводящего линолеума «под ключ» (с медной лентой, приклеиванием и горячей сваркой) |
м 2 | 550-00 | 530-00 | 500-00 |
10 | Горячая сварка стыков линолеума без укладки | пог. м | 450-00 | 400-00 | 350-00 |
Укладка натурального линолеума | |||||
11 | Укладка натурального линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (без дизайна) | м 2 | 550-00 | 500-00 | 450-00 |
12 | Укладка натурального линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (в дизайне) | м 2 | 700-00 | 680-00 | 650-00 |
Укладка спортивныго линолеума | |||||
13 | Настил спортивного линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (без дизайна) | м 2 | 470-00 | 450-00 | 440-00 |
14 | Настил спортивного линолеума с полным приклеиванием и горячей сваркой (в дизайне) | м 2 | 600-00 | 550-00 | 550-00 |
15 | Настил резинового покрытия (типа резипол) с полным приклеиванием (без дизайна) | м 2 | 480-00 | 450-00 | 430-00 |
Нанесение спортивной разметки | |||||
16 | Баскетбол: (28х15 м) | шт. | 30000-00 | ||
17 | Мини-Футбол: (42х24 м / 25х15 м) | шт. | 30000-00 | ||
18 | Волейбол: (18х9 м) | шт. | 25000-00 | ||
19 | Теннис: (24х11 м) | шт. | 25000-00 | ||
20 | Бадминтон: (13,4х6,1 м) | шт. | 30000-00 | ||
Укладка модульных покрытий | |||||
21 | Укладка ковровой плитки на клей-фиксатор без дизайна | м 2 | 450-00 | 430-00 | 410-00 |
22 | Укладка ковровой плитки на клей-фиксатор в дизайне | м 2 | 550-00 | 530-00 | 500-00 |
23 | Укладка ковролина на клей | м 2 | 430-00 | 420-00 | 410-00 |
24 | Укладка ковролина на скотч | м 2 | 430-00 | 420-00 | 410-00 |
25 | Укладка дизайн плитки ПВХ в одном цвете | м 2 | 450-00 | 430-00 | 410-00 |
26 | Укладка дизайн плитки ПВХ в дизайне разных цветов | м 2 | 600-00 | 580-00 | 550-00 |
27 | Настил токопроводящей плитки ПВХ с медной лентой | м 2 | 600-00 | 550-00 | 530-00 |
Настил с заводом на стену с установкой коннелюрного профиля | |||||
28 | Укладка линолеума с заводом на стену «под ключ» (расчет по площади пола) |
м 2 | 650-00 | 620-00 | 600-00 |
Установка плинтуса | |||||
29 | Монтаж плинтуса ПВХ | пог. м | 300-00 | 280-00 | 250-00 |
30 | Монтаж коврового плинтуса | пог. м | 300-00 | 280-00 | 250-00 |
31 | Монтаж плинтуса Долькен | пог. м | 600-00 | 580-00 | 550-00 |
Демонтаж покрытий | |||||
32 | Демонтаж старого покрытия с клея | м 2 | 400-00 | 380-00 | 350-00 |
33 | Демонтаж плинтусов | пог. м | — | 170-00 | 150-00 |
Очистка напольных покрытий | |||||
34 | Очистка линолеума очистителем | м 2 | 300-00 | 300-00 | 280-00 |
35 | Нанесение мастики в 2 слоя на гомогенный линолеум | м 2 | 300-00 | 300-00 | 280-00 |
36 | Комплексное восстановление линолеума — Очистка + мастика в 2 слоя | м 2 | 500-00 | 480-00 | 450-00 |
37 | Очистка нутарального линолеума мармолеума очистителем | м 2 | 300-00 | 300-00 | 280-00 |
38 | Нанесение мастики в 3-4 слоя на мармолеум | м 2 | 300-00 | 300-00 | 280-00 |
39 | Комплексное восстановление натурального линолеума — Очистка + мастика в 3-4 слоя | м 2 | 500-00 | 480-00 | 450-00 |
https://ooogelingen.ru/nastil.htm